服務熱線:13603841641
24小時咨詢熱線:13603841641
EVA發泡機 | |||||||||
項目 | XLB-D/Q 350*350 | XLB-D/Q 400*400 | XLB-D/Q 500*500 | XLB-D/Q 600*600 | XLB-D/Q 800*800 | XLB-D/Q 1200*1200 | XLB-D/Q 1400*1400 | XLB-D/Q 1600*1600 | XLB-D/Q 1800*1800 |
公稱合模力(KN) | 250 | 500 | 630 | 1000 | 1600 | 3150 | 5000 | 6300 | 8000-10000 |
熱板規格(MM) | 300*350 | 400*400 | 500*500 | 600*600 | 800*800 | 1200*1200 | 1400*1400 | 1600*1600 | 1800*1800 |
熱板距離(MM) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 250 | 250 | 250 |
工作層數 | 1-2層 | 1-2層 | 1-2層 | 1-4層 | 1-4層 | 1-4層 | 1-2層 | 1-2層 | 1層 |
最大液壓力(MPA) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
熱板單位壓力(MPA) | 2.1 | 3.1 | 2.57 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 5 | 2.5 | 2.4/3.0 |
柱塞行程(MM) | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
加熱方式 | 蒸汽加熱電加熱 | 蒸汽加熱電加熱 | 蒸汽加熱電加熱 | 蒸汽加熱電加熱 | 蒸汽加熱電加熱 | 蒸汽加熱電加熱 | 蒸汽加熱電加熱 | 蒸汽加熱電加熱 | 蒸汽加熱電加熱 |
每塊電加熱板功率(KW) | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 14 | 16 | 18 | 22 |
操作方式 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 |
電機功率(KW) | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30/45 |
聯系我們
Tel:13603841641(微信同號) 王經理
??Add:河南省鄭州市上街區龍江路10號
鑫和簡介
鄭州鑫和機器制造有限公司致力于液壓機、硫化機定制服務二十余年,主要設備有:坩堝液壓機、匣缽液壓機、四柱液壓機、橡膠硫化機、油污泥脫水壓機等系列設備,我們具有豐富的生產經驗、良好的客戶口碑,歡迎您蒞臨指導。